Visor Tubular Inoxidable
Cuerpo: en acero inoxidable 304, 316L
Conexión: CLAMP y SOLDAR
Diámetros: 1" a 4"
Aplicación: Farmacéutica, Cervecera, Alimenticia, cosmética e industria química

| Size | A | B | O |
| 1" | 156 | 50.5 | 78 |
| 1 1/4" | 156 | 50.5 | 86 |
| 1 1/2" | 164 | 50.5 | 90 |
| 2" | 166 | 64 | 106 |
| 2 1/2" | 166 | 91 | 124 |
| 3" | 172 | 106 | 139 |
| 4" | 172 | 119 | 159 |

| Size | A | DIN | SMS | O |
| G | G | |||
| 1" | 156 | RD52x1/6 | RD40x1/6 | 78 |
| 1 1/4" | 156 | RD58x1/6 | RD48x1/6 | 86 |
| 1 1/2" | 164 | RD65x1/6 | RD60x1/6 | 90 |
| 2" | 166 | RD78x1/6 | RD70x1/6 | 106 |
| 2 1/2" | 166 | RD95x1/6 | RD85x1/6 | 124 |
| 3" | 172 | RD110x1/4 | RD98x1/6 | 139 |
| 4" | 172 | RD130x1/4 | RD125x1/6 | 159 |

| Size | A | DIN | 3A/SMS | O |
| D | D | |||
| 1" | 140 | 28 | 25.4 | 78 |
| 1 1/4" | 140 | 34 | 32 | 78 |
| 1 1/2" | 140 | 40 | 38.1 | 86 |
| 2" | 142 | 52 | 50.8 | 102 |
| 2 1/2" | 144 | 70 | 63.5 | 120 |
| 3" | 148 | 85 | 76.2 | 134 |
| 4" | 152 | 104 | 101.6 | 154 |

